Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 28/02/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2016 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 1.074.360 | 7,9 | |
303 | Cá nguyên con đông lạnh | 611.503 | 2,8 |
307 | Nhuyễn thể | 149.112 | 7,9 |
304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 81.288 | -1,7 |
306 | Giáp xác đông lạnh | 67.724 | 2,0 |
1604 | Cá chế biến | 67.226 | 24,4 |
302 | Cá tươi nguyên con | 70.474 | 82,5 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 19.358 | 42,0 |
305 | Cá nướng/hun khói | 5.641 | 17,5 |
301 | Cá sống | 1.43 | 8,2 |
308 | Thủy sinh khác | 604 | -54,0 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
21/02/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
22/02/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị
27/02/2017