Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Mỹ, QI- QIII/2021 theo giá trị
Tác giả: Diệu Thúy
Ngày đăng: 17/02/2022
Theo giá trị (triệu USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | QI – QIII/2021 | % tăng, giảm |
Tổng | 626,495 | 87 | |
0307430050 | Mực ống khác đông lạnh | 105,977 | 89 |
0307520000 | Bạch tuộc đông lạnh | 90,355 | 118 |
1605546030 | Mực ống chế biến (trừ Loligo) | 48,333 | 64 |
0307590100 | Bạch tuộc khô | 47,407 | 136 |
1605556000 | Bạch tuộc chế biến | 30,694 | 87 |
0307430029 | Mực ống Loligo khác | 58,359 | 88 |
0307490150 | Mực ống khô/muối đông lạnh (trừ mực phile) | 24,503 | -3 |
0307490129 | Mực ống Loligo đông lạnh | 12,513 | 2 |
1605546020 | Mực ống Loligo bảo quản, chế biến | 10,898 | 46 |
0307430060 | Mực nang khác | 8,626 | 39 |
0307430010 | Mực ống phile đông lạnh | 7,173 | 84 |
1605540500 | Chả cá mực | 1,066 | 130 |
0307490160 | Mực nang đông lạnh, khô, muối, ướp muối | 4,867 | 93 |
1605546010 | Mực nang chế biến, bảo quản | 3,168 | 16 |
1605550500 | Bạch tuộc phối chế chả cá | 0,845 | 90 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
16/02/2022
16/02/2022
Nhập khẩu tôm của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
Nhập khẩu tôm của Mỹ, QI- QIII/2021 theo khối lượng
16/02/2022