Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 29/11/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 1.333.656 | -3,0 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 1.278.061 | -3,2 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 24.873 | 33,6 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 12.205 | -22,7 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 11.250 | 54,8 |
030341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 25 | -99,6 |
030234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 1.633 | -58,7 |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 4.873 | 142,1 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 254 | -44,3 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 61 | -78,6 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
24/11/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
27/11/2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
28/11/2017