Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 27/08/2014
Theo giá trị (nghìn USD) | ||||
Mã HS | Sản phẩm | T8/2014 | T1-T8/2014 | % tăng, giảm |
Tổng | 194.078 | 1.627.570 | -9,5 | |
160414 | Cá ngừ vằn, bonito chế biến nguyên con/cắt khúc | 188.792 | 1.583.936 | -10,2 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.484 | 10.776 | 6,9 |
030487 | Cá ngừ vằn, bonito phile đông lạnh | 2.167 | 14.274 | 35,9 |
030343 | Cá ngừ vằn, sọc dưa đông lạnh | 507 | 1.133 | 260,8 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 1.054 | 16.833 | 34,1 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 51 | 418 | -26,3 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 23 | 153 | -24,6 |
030341 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài đông lạnh | 0 | 47 | 487,5 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1 – 8/2014 theo khối lượng
26/08/2014
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia, T1–8/2014 theo giá trị
26/08/2014
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan , T1-T8/2014 theo khối lượng
27/08/2014