Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 23/11/2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 91.822 | 2,8 | |
160414 | Cá ngừ sọc dưa/bonito chế biến | 87.702 | 2,6 |
030487 | Cá ngừ sọc dưa phile đông lạnh | 1.435 | 103,2 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 677 | -54,0 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 1.236 | 54,1 |
030234 | Cá ngừ mắt to tươi hoặc ướp lạnh | 86 | -60,7 |
030341 | Cá ngừ albacore đông lạnh | 4 | -81,4 |
030343 | Cá ngừ sọc dưa nguyên con đông lạnh | 452 | -25,8 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 66 | 842,7 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 29 | 87,0 |
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng
20/11/2017
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu cá ngừ của Thái Lan, T1-T7/2016, theo khối lượng
21/11/2017
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan, T1-T7/2015, theo khối lượng
22/11/2017