Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 9 theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 07/03/2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 9 | Lũy kế |
Tổng | 197.918 | 2.237.643 | |
160414 | Cá ngừ vằn và bonito chế biến | 188.912 | 2.171.521 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 2.076 | 22.323 |
030487 | Cá ngừ vằn phile đông lạnh | 2.195 | 21.691 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 3.532 | 18.241 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 87 | 626 |
030343 | Cá ngừ vằn đông lạnh | 1.003 | 2.923 |
030231 | Cá ngừ albacore hoặc vây dài tươi/ướp lạnh | 106 | 106 |
030341 | Cá ngừ albacore /vây dài đông lạnh | 0 | 49 |
030344 | Cá ngừ mắt to đông lạnh | 7 | 163 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 3 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 3 theo giá trị
04/03/2016
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 6 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 6 theo giá trị
05/03/2016
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 8 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 8 theo giá trị
07/03/2016