Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 10/08/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-6/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 129.496 | 1 | |
1604144000 | Cá ngừ vằn không đóng hộp kín khí, không ngâm dầu, trọng lượng > 6,8 kg | 34.251 | -10 |
1604143099 | Cá ngừ khác và cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 36.045 | -1 |
0304870000 | Cá ngừ vây vàng, cá ngừ vằn, sọc dưa phile đông lạnh | 12.415 | 46 |
1604143091 | Cá ngừ vằn đóng hộp không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8 kg | 15.303 | -11 |
0302320000 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 7.741 | -13 |
1604143059 | Cá ngừ albacore đóng hộp kín khí, không ngâm dầu | 8.253 | 12 |
0302340000 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 2.410 | 28 |
1604143051 | Cá ngừ albacore đóng hộp, không ngâm dầu, trọng lượng trên 6,8kg | 2.266 | 91 |
1604141099 | Cá ngừ vằn đóng hộp kín khí, ngâm dầu | 2.190 | -12 |
0302350100 | Cá ngừ vây xanh ĐTD, TBD tươi/ướp lạnh | 445 | 18 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2015 theo giá trị
09/08/2016
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, năm 2014 theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, năm 2014 theo khối lượng
09/08/2016
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Mỹ, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng
10/08/2016