Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T11/2016, theo giá trị
Tác giả: Tạ Hà
Ngày đăng: 06/02/2018
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T11/2016 | % tăng, giảm |
TG | 2.139.863 | 4,1 |
Việt Nam | 495.608 | -3,5 |
Thái Lan | 357.437 | 4 |
Indonesia | 319.947 | -4,1 |
Ấn Độ | 310.067 | 11,9 |
Trung Quốc | 133.200 | 9,9 |
Argentina | 121.605 | 15,8 |
Nga | 71.918 | 27,3 |
Canada | 69.328 | 2,7 |
Myanmar | 45.094 | -4,2 |
Philippines | 29.787 | 38 |
Bangladesh | 29.330 | 77,3 |
Australia | 26.110 | 38,7 |
Đài Loan | 25.827 | 53,1 |
Malaysia | 21.057 | -17,5 |
Greenland | 17.038 | -39,9 |
Ecuador | 14.399 | 12 |
Sri Lanka | 14.006 | 42,4 |
Mexico | 8.077 | 15,3 |
Peru | 4.377 | 514,7 |
Papua New Guinea | 4.168 | -14,4 |
Brazil | 3.765 | 11,5 |
Mỹ | 3.384 | -24,4 |
Suriname | 3.123 | 4,8 |
Pakistan | 2.518 | -67,9 |
Mozambique | 1.808 | 0 |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo giá trị
01/02/2018
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo giá trị
02/02/2018
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T11/2015, theo giá trị
Nhập khẩu tôm của Nhật Bản, T1-T11/2015, theo giá trị
05/02/2018