Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 23/02/2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
TG | 995.749 | 7,9 |
Trung Quốc | 143.603 | 21,4 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 97.879 | -23,9 |
Việt Nam | 86.743 | 13,0 |
Mỹ | 60.308 | -7,1 |
Nhật Bản | 59.537 | -2,5 |
Na Uy | 47.889 | 12,6 |
Chile | 45.123 | 5,7 |
Indonesia | 44.856 | -4,7 |
Ấn Độ | 40.717 | -9,1 |
Kiribati | 35.283 | -21,2 |
Pakistan | 28.621 | -17,0 |
Hàn Quốc | 27.785 | 71,2 |
Papua New Guinea | 27.02 | 89,7 |
Maldives | 20.206 | -19,0 |
Argentina | 16.348 | 51,2 |
Peru | 15.133 | -17,5 |
New Zealand | 12.784 | -3,2 |
Malaysia | 12.743 | 38,3 |
Oman | 12.303 | -54,5 |
Tây Ban Nha | 12.239 | 21,5 |
Có thể bạn quan tâm
Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
17/02/2017
Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
20/02/2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
22/02/2017