Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T8/2016, theo khối lượng
Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 18/08/2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Nguồn cung | T1-T8/2016 | % tăng, giảm |
TG | - | - |
Thái Lan | - | - |
Trung Quốc | - | - |
Việt Nam | 20.957 | 13,0 |
New Zealand | 18.088 | -3,3 |
Indonesia | - | - |
Malaysia | - | - |
Na Uy | 2.810 | 2,4 |
Mỹ | - | - |
Đài Bắc, Trung Quốc | 5.090 | 16,3 |
Đan Mạch | 1.429 | 0,4 |
Nam Phi | 2.847 | 5,8 |
Canada | 1.465 | 9,3 |
Myanmar | 1.122 | 5,7 |
Nhật Bản | 578 | 10,1 |
Ba Lan | 1.128 | 31,3 |
Anh | 479 | -37,3 |
Argentina | 574 | -43,4 |
Namibia | 1.124 | 8,9 |
Hàn Quốc | 1.231 | 89,9 |
Italy | 376 | 9,8 |
Chile | 750 | 15,3 |
Ấn Độ | 266 | -68,7 |
Singapore | - | - |
Có thể bạn quan tâm
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2015, theo khối lượng
15/08/2017
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo khối lượng
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T9/2016, theo khối lượng
16/08/2017
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T8/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Australia, T1-T8/2015, theo khối lượng
17/08/2017