Khối lượng nhập khẩu thủy sản của Ấn Độ T1- 11/2014 trong tháng 2 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 07/03/2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | Tháng 2 | T1-11/2014 |
Tổng | 71.290 | 888.795 | |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 26.470 | 285.032 |
0306 | Giáp xác | 22.417 | 329.528 |
0307 | Nhuyễn thể | 10.894 | 148.400 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 4.640 | 53.967 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 4.256 | 42.364 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 717 | 10.107 |
1604 | Cá chế biến | 1.205 | 12.215 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 528 | 5.446 |
0308 | Thủy sinh khác | 26 | 1.420 |
0301 | Cá sống | 136 | 317 |
Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 8 theo giá trị
07/03/2016

Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan 11 tháng 2014 trong tháng 10 theo giá trị
07/03/2016

Khối lượng nhập khẩu thủy sản của Ấn Độ T1- 11/2014 trong tháng 1 theo khối lượng
07/03/2016