Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Việt Úc
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 14/10/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty CP Thuỷ sản Việt Úc
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
Công ty CP Thuỷ sản Việt Úc
Địa chỉ: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận
Điện thoại: 0623 853 853
Fax: 0623 853 850
Tổng số lô hàng đã nhập: 4
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 10/6/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 360 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 348 |
Tổng số (con) | 708 |
Mã số lô hàng | 2016-0544 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 38 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 45.6 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 3 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 6 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | KEAWA NUI FARM DBA MOLOKAI BROODSTOCK COMPANY |
Biên bản kiểm tra ngày | 28/BB-CCTS ngày 1/7/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 28/CCTS-KQKT ngày 02/7/2016 của CCTS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 8/6/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 352 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 354 |
Tổng số (con) | 706 |
Mã số lô hàng | 2016-0241 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 41 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 48 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 10 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 7 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 29/BB-CCTS ngày 10/6/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 29/CCTS-KQKT ngày 02/7/2016 của CCTS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 27/7/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 352 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 354 |
Tổng số (con) | 706 |
Mã số lô hàng | 2016-0242 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 43 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 49 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 7 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 8 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Kona Bay Marine Resources (Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 40/BB-CCTS ngày 17/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 40/CCTS-KQKT ngày 28/8/2016 của CCTS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 3/8/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 352 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 352 |
Tổng số (con) | 704 |
Mã số lô hàng | Hi 16-152 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 47 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 56 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 4 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 5 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | 44/BB-CCTS ngày 24/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 44/CCTS-KQKT ngày 24/8/2016 của CCTS Bình Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Có thể bạn quan tâm
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Ngọc Minh tại Ninh Thuận
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Chi nhánh Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận
14/10/2016
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Năm Sao Ninh Thuận
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần giống thủy sản Năm sao Ninh Thuận
14/10/2016
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Tân Phát
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần giống thủy sản Tân Phát
14/10/2016