Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Uni-president
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 17/10/2016
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-president
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-president
Địa chỉ: Hòa Thạch, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận
Điện thoại: 068.366.8169
Fax: 662.638.2737
Tổng số lô hàng đã nhập: 4
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 14/TTKN-PKN ngày 7/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 600 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 600 |
Tổng số (con) | 1200 |
Mã số lô hàng | 160008 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 56.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 59.2 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 1 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 4 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Aquaculture Promotion Co.Ltd (Thailand) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 20/01/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 336/TCTS-TTKN ngày 29/2/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | 151/TTKN-PKN ngày 27/01/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 410 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 410 |
Tổng số (con) | 820 |
Mã số lô hàng | UPV 14 Jan 2016 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 43.5 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 49.6 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 0 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 1 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems Hawaii LLC (Hawaii, Mỹ) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 04/02/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 335/TCTS-TTKN ngày 29/02/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 05/04/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 416 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 410 |
Tổng số (con) | 826 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 50.5 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 60.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 4 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 10 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems PTE LTD (Singapore) |
Biên bản kiểm tra ngày | 18/BB-CCTS ngày 10/5/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 306/CCTS-NTTS ngày 11/5/2016 của Chi cục thủy sản Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 15/6/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 555 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 555 |
Tổng số (con) | 1,110 |
Mã số lô hàng | 03062712 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 45.2 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 54 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 8 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 8 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | Shrimp Inprovement systems PTE LTD (Singapore) |
Biên bản kiểm tra ngày | 47/BB-CCTS ngày 6/7/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 382/CCTS-NTTS ngày 7/7/2016 của Chi cục thủy sản Ninh Thuận |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Có thể bạn quan tâm
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Thanh Bình - Bến Tre
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty TNHH giống thuỷ sản Thanh Bình - Bến Tre
17/10/2016
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Toàn Thắng
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty TNHH Giống thuỷ sản Toàn Thắng
17/10/2016
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Tùng Thuận An
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty TNHH giống thủy sản Tùng Thuận An
17/10/2016