Giá tôm thẻ tại Cà Mau 09-10-2016

Tác giả: CTV Rô Oanh
Ngày đăng: 09/10/2016
Giá tôm thẻ | Quy cách | Giá (đ) |
Tôm thẻ | 50 con/kg | 107.000 |
Tôm thẻ | 60 con/kg | 102.000 |
Tôm thẻ | 70 con/kg | 96.000 |
Tôm thẻ | 80 con/kg | 90.000 |
Tôm thẻ | 90 con/kg | 86.000 |
Tôm thẻ | 100 con/kg | 82.000 |
Tôm thẻ | 110 con/kg | 78.000 |
Tôm thẻ | 120 con/kg | 77.000 |
Tôm thẻ | 130 con/kg | 66.000 |
Tôm thẻ | 140 con/kg | 62.000 |
Tôm thẻ | 150 con/kg | 58.000 |
Có thể bạn quan tâm
26/09/2016

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 23/09 – 29/09/2016
30/09/2016

Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 2316/09 – 29/09/2016
30/09/2016