Giá thủy sản tại Sóc Trăng 13-05-2019

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 16/05/2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá thương lái (đồng) |
Cá lóc nuôi | Kg | 42.000 |
Cá Điêu hồng | Kg | 26.000 |
Cá tra loại 1 | Kg | 28.000 |
Tôm sú | ||
Loại 20 con/kg | Kg | 272.000 |
Loại 30 con/kg | Kg | 202.000 |
Loại 40 con/kg | Kg | 144.000 |
Loại 50 con/kg | Kg | 119.000 |
Loại 60 con/kg | Kg | 115.000 |
Loại 70 con/kg | Kg | 96.000 |
Loại 80 con/kg | Kg | 86.000 |
Loại 90 con/kg | Kg | 76.000 |
Loại 100 con/kg | Kg | 66.000 |
Tôm thẻ | ||
Loại 20 con/kg | Kg | 195.000 |
Loại 30 con/kg | Kg | 157.000 |
Loại 40 con/kg | Kg | 142.000 |
Loại 50 con/kg | Kg | 128.000 |
Loại 60 con/kg | Kg | 114.000 |
Loại 70 con/kg | Kg | 101.000 |
Loại 80 con/kg | Kg | 96.000 |
Loại 90 con/kg | Kg | 94.000 |
Loại 100 con/kg | Kg | 92.000 |
Có thể bạn quan tâm
13/05/2019
14/05/2019
15/05/2019