Giá thủy sản tại Khánh Hòa 22-12-2016
![Giá thủy sản tại Khánh Hòa 22-12-2016](/temp/resize/400x300/upload/news/12-2016/3cbddac8-585ccc09e4951939098b4567.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 23/12/2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Ghẹ | 100-130 g/con | 230.000-240.000 |
90-100 g/con | 210.000-220.000 | |
60-90 g/con | 180.000-190.000 | |
50-60 g/con | 110.000-120.000 | |
Mực nang | ≥ 500 | 230.000 |
300-500 g/con | 190.000-210.000 | |
200-300 g/con | 170.000-180.000 | |
Mực lá | ≥ 500 g/con | 280.000 |
Mực ống | 10-14 cm/con | 150.000 |
14-< 20 cm | 180.000 | |
≥ 2 0 cm/con | 200.000 | |
Cá Thu | ≥ 2 kg | 160.000 |
1,5-2 kg | 140.000-150.000 | |
1-< 1,5 kg/con | 120.000-130.000 | |
Cá mó | ≥ 0,5 | 90.000 |
Cá đổng quéo | ≥ 0,5 kg/con | 90.000 |
Cá đổng tía | ≥ 0,5 kg | 90.000 |
Cá ngừ sọc dưa | ≥ 1 kg | 65.000 |
Cá ngừ vây vàng | ≥ 8 kg/con | 75.000 |
Cá ngừ mắt to | ≥ 8 k/con | 76.000 |
Cá cờ kiếm | ≥ 10 kg/con | 60.000 |
Cá cờ gòn | ≥ 10 kg/con | 65.000 |
Cá ngừ đại dương | Loại I (≥ 50 kg/con) | 250.000 |
Mua xô (≥ 30 kg/con) | 135.000 | |
Cá mú chấm | 1,5 kg/con | 170.000 |
Cá mú tạp | 3 kg/con | 180.000 |
Tôm hùm bông sống | ≥ 1 kg/con | 2.230.000 |
0,7-1 kg/con | 2.200.000 | |
Cá dấm trắng | 0,5 kg/con | 78.000 |
Cá cơm săn tươi | 7-8 cm | 72.000 |
Cá cơm trắng | Tươi | 67.000 |
Cá sơn la | 0,5 kg/con | 78.000 |
Cá sơn đỏ | 0,8 kg/con | 80.000 |
Cá sơn thóc | 150-200 gr/con | 65.000-75.000 |
Cá nục | 12-15 con/kg | 65.000-70.000 |
Cá hố | ≥ 0,5 kg/con | 130.000 |
Mực ống khô | ≥ 20 cm | 600.000 |
15-20 cm | 500.000-550.000 | |
Mực lá khô | ≥ 20 cm | 700.000 |
Cá hồng đỏ | ≥ 0,8 kg | 220.000 |
Cá hồng rốc | ≥ 1kg | 200.000 |
Cá chẽm | 0,8- ≥ 1,6 kg | 120.000-130.000 |
Cá mú cọp (sống) | 0,8 kg/con | 400.000 |
Cá mú đen (sống) | 0,8-1,3 kg/con | 360.000 |
Cá bớp | 7 kg/con | 140.000 |
Tôm sú | 40 con/kg | 420.000 |
Tôm chân trắng | 60-80 con/kg | 220.000-190.000 |
Có thể bạn quan tâm
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 22-12-2016](/temp/resize/75x75/upload/news/12-2016/68617a28-585cc889e49519b8618b4567.jpg)
Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 16/12 – 22/12/2016
23/12/2016
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 22-12-2016](/temp/resize/75x75/upload/news/12-2016/3cbddac8-585cca26e49519ba078b4567.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 16/12 – 22/12/2016
23/12/2016
![Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 15-12-2016](/temp/resize/75x75/upload/news/12-2016/ac7bae7a-585ccac3e4951970088b4567.jpg)
Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 09/12 – 15/12/2016
23/12/2016