Giá thủy sản tại Đồng Tháp 28-10-2021
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 30/10/2021
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | 0,7 - 0,8 kg/con | 21.000-23.000 |
0,8 - 1 kg/con | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 34.000-36.000 |
Cá lóc nuôi | 1 - 1,2 kg/con | 35.000-39.000 |
Sặc rằn | 8 con/kg | 25.000-28.000 |
Cá rô đầu vuông | 4-5 con/kg | 25.000-28.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 35.000-37.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | - |
75g-99g/con | - | |
15 - 25 con/kg | 170.000-200.000 | |
Tôm trứng, càng xào | - |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 35 con/kg) | 27.000-30.000 |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110-140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm postlarva (cỡ 80.000 - 90.000 con/Kg) | 70-80 đ/con |
Tôm toàn đực(cỡ 100.000 con/Kg) | 140-150 đ/con | |
Cá tra | Bột | 0.8-1,2 đ/con |
Giống (cỡ 50 - 60 con/Kg) | 22.500-24.000 | |
Giống (cỡ 28 - 35 con/Kg) | 30.000-33.000 | |
Giống (cỡ 85 - 100 con/Kg) | - | |
Ếch | 120-140 con/kg | 350-500 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
28/10/2021
29/10/2021
29/10/2021