Giá thủy sản tại Đồng Tháp 26-03-2020
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 26-03-2020](/temp/resize/400x300/upload/news/03-2020/61bfb57f-5e7d6c40425cc5e0365dfb73.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 27/03/2020
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 18.000-18.800 |
Loại II | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 27.000-29.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 28.000-30.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 40.000-42.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 29.000-30.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 27.000-29.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 210.000-230.000 |
75g-99g/con | 140.000-150.000 | |
50g-74g/con | 110.000-120.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 80.000-90.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 30 con/kg) | 650-720 đồng/con |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110-140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm Thái Lan (cỡ 80.000 - 90.000 con/Kg) | - |
Tôm postlarva Việt Nam (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) | 150-250 đ/con | |
Cá tra | Bột | 1.0-3.0 đ/con |
Hương (3.000 con) | - | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 600-900 đồng/con | |
Ếch | 120-140 con/kg | 400–450 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
![Giá thủy sản tại Sóc Trăng 23-03-2020](/temp/resize/75x75/upload/news/03-2020/811c7e66-5e7c176a425cc5bc7f9850b2.jpg)
Giá cá tra, giá tôm, giá cá lóc nuôi tại Sóc Trăng ngày 23/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 26-03-2020](/temp/resize/75x75/upload/news/03-2020/3563159f-5e7d6c34425cc545365dfb73.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 20/03/2020 – 26/03/2020
27/03/2020