Giá thủy sản tại Đồng Tháp 25-04-2019
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 25-04-2019](/temp/resize/400x300/upload/news/04-2019/f55d4e81-5cc3d628425cc56a7f915cec.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 27/04/2019
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 23.000-25.800 |
Loại II | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 28.000-33.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 34.000-37.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 36.000-40.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 30.000-35.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 40.000-44.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 220.000-240.000 |
75g-99g/con | 170.000-200.000 | |
50g-74g/con | 140.000-160.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 90.000-110.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 120–140 đ/con | |
Cá tra | Bột | 2-3 đ/con |
Hương (3.000 con) | 200 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 800–1.000 đ/con | |
Ếch | 120-140 con/kg | 600–750 đ/con |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 80 con/kg) | 24.000–25.000 đ/con |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110–140 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
25/04/2019
26/04/2019
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 25-04-2019](/temp/resize/75x75/upload/news/04-2019/a181ee61-5cc3d61a425cc55504915ceb.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 19/04/2019 – 25/04/2019
27/04/2019