Giá thủy sản tại Đồng Tháp 23-06-2016

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 24/06/2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 20.500 - 22.000 |
Loại II | 19.500 - 20.500 | |
Cá điêu hồng | > 800g - 1000g | 29.000 - 32.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 35.000 - 38.000 |
Sặc rằn | 7 - 8 con/kg | 52.000 - 58.000 |
Cá rô đầu vuông | 3 - 5 con/kg | 24.000 - 26.000 |
Ếch | 3 - 5 con/kg | 28.000 - 30.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 310.000 - 325.000 |
75g - 99g/con | 270.000 - 290.000 | |
50g - 74g/con | 230.000 - 260.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 150.000 - 180.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 22.000 - 24.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 300 - 350 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000 - 90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000 - 90.000 con/kg) | 150 - 170 đ/con | |
Cá tra | bột | 0,6 - 1,0 đ/con |
hương (3.000 con) | 20 - 26 đ/con | |
giống (2 cm cỡ 28-32 con/kg) | 600 - 650 đ/con | |
120 - 140 con/kg | 600 - 750 đ/con |
Có thể bạn quan tâm

Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 10/6 – 16/6/2016
16/06/2016

Giá cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 4/6 – 10/6/2016
16/06/2016
24/06/2016