Giá thủy sản tại Đồng Tháp 23-04-2020
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 23-04-2020](/temp/resize/400x300/upload/news/04-2020/d39f696f-5ea3ae859eda11c40be07f08.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 25/04/2020
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 18.000-18.500 |
Loại II | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 28.000-29.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 28.000-30.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 40.000-42.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 24.000-26.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 26.000-28.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 180.000-200.000 |
75g-99g/con | 130.000-160.000 | |
50g-74g/con | 100.000-110.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 80.000-90.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 30 con/kg) | 650-720 đồng/con |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110-140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm Thái Lan (cỡ 80.000 - 90.000 con/Kg) | - |
Tôm postlarva Việt Nam (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) | 150-250 đ/con | |
Cá tra | Bột | 1.0-3.0 đ/con |
Hương (3.000 con) | - | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 600-900 đồng/con | |
Ếch | 120-140 con/kg | 400–450 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
23/04/2020
24/04/2020
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 23-04-2020](/temp/resize/75x75/upload/news/04-2020/8743c98f-5ea3ae779eda114e0ae07f08.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 17/04/2020 – 23/04/2020
25/04/2020