Giá thủy sản tại Đồng Tháp 20-09-2018
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 22/09/2018
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 26.000-27.000 |
Loại II | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 38.000-40.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 36.000-40.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 40.000-60.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 33.000-37.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 40.000-44.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 260.000-270.000 |
75g-99g/con | 200.000-240.000 | |
50g-74g/con | 130.000-160.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 80.000-90.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 120–140 đ/con | |
Cá tra | Bột | 3-5 đ/con |
Hương (3.000 con) | 150 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 1.100–1.200 đ/con | |
Ếch | 120-140 con/kg | 600–750 đ/con |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 80 con/kg) | 300-320 đ/con |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110–140 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
20/09/2018
21/09/2018
Giá thủy sản tại Đà Nẵng 20-09-2018
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 14/09/2018 – 20/09/2018
22/09/2018