Giá thủy sản tại Đồng Tháp 09-11-2017

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 10/11/2017
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 28.500-30.500 |
Loại II | 27.000-28.500 | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 32.000-35.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 28.000-30.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 30.000-35.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 25.000-27.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 30.000-34.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 230.000-260.000 |
75g-99g/con | 200.000-220.000 | |
50g-74g/con | 160.000-180.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 100.000-110.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 120–140 đ/con | |
Cá tra | Bột | 3-5 đ/con |
Hương (3.000 con) | 80-110 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 1.400–1.500 đ/con | |
Ếch | 120-140 con/kg | 600–750 đ/con |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 80 con/kg) | 24.000-25.000 |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110–140 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
08/11/2017
09/11/2017

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 03/11/2017 – 09/11/2017
10/11/2017