Giá thủy sản tại Đồng Tháp 09-05-2019
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 09-05-2019](/temp/resize/400x300/upload/news/05-2019/c83d6731-5cd64998425cc5924b120969.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 11/05/2019
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 23.000-24.500 |
Loại II | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 26.000-28.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 34.000-37.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 40.000-45.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 28.000-31.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 40.000-44.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 220.000-240.000 |
75g-99g/con | 170.000-210.000 | |
50g-74g/con | 140.000-160.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 90.000-110.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 120–140 đ/con | |
Cá tra | Bột | 2-3 đ/con |
Hương (3.000 con) | 200 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 800–1.000 đ/con | |
Ếch | 120-140 con/kg | 600–750 đ/con |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 80 con/kg) | 24.000–25.000 đ/con |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110–140 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
09/05/2019
10/05/2019
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 09-05-2019](/temp/resize/75x75/upload/news/05-2019/9ce1c7d1-5cd64956425cc57148120965.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 03/05/2019 – 09/05/2019
11/05/2019