Giá thủy sản tại Đồng Tháp 06-07-2017

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 07/07/2017
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 22.700-24.700 |
Loại II | 21.200-22.700 | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 30.000-32.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 26.000-30.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 30.000-40.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 22.000-24.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 32.000-34.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 240.000-270.000 |
75g-99g/con | 200.000-210.000 | |
50g-74g/con | 160.000-190.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 90.000-110.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 24.000-25.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 110-140 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 120–200 đ/con | |
Cá tra | Bột | 1,2-1,7 đ/con |
Hương (3.000 con) | 40-50 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 1.000–1.300 đ/con | |
120-140 con/kg | 600–750 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
06/07/2017
07/07/2017

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 30/06/2017 – 06/07/2017
07/07/2017