Giá thủy sản tại Đồng Tháp 05-04-2018
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 05-04-2018](/temp/resize/400x300/upload/news/04-2018/39f74e1f-5ac837a7e4951980318b4567.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 07/04/2018
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 31.000-33.000 |
Loại II | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 34.000-36.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 36.000-38.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 35.000-37.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 30.000-32.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 40.000-44.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 280.000-300.000 |
75g-99g/con | 240.000-260.000 | |
50g-74g/con | 160.000-180.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 90.000-100.000 |
Có thể bạn quan tâm
05/04/2018
06/04/2018
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 05-04-2018](/temp/resize/75x75/upload/news/04-2018/6d2beeff-5ac83703e4951961308b4567.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 30/03/2018 – 05/04/2018
07/04/2018