Giá thủy sản tại Đồng Tháp 04-08-2016

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 04/08/2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 18.800-20.800 |
Loại II | 17.800-18.800 | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 32.000 - 33.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 34.000-35.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 52.000-53.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 24.000-26.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 28.000 - 30.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 300.000-330.000 |
75g-99g/con | 260.000-290.000 | |
50g-74g/con | 220.000-250.0000 | |
Tôm trứng, càng xào | 120.000-130.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 32.000-34.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 250-300 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000-90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000-90.000 con/kg) | 170–220 đ/con | |
Cá tra | Bột | 0,6-1,0 đ/con |
Hương (3.000 con) | 20-25 đ/con | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 500–560 đ/con | |
120-140 con/kg | 500–550 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
04/07/2016

Giá trái cây, nông sản, rau màu tại chợ đầu mối Thủ Đức ngày 18-07-2016
18/07/2016
01/08/2016