Giá thủy sản tại Đồng Tháp 03-06-2016

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 03/06/2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 21.500 - 23.500 |
Loại II | 20.000 - 21.500 | |
Cá điêu hồng | > 800g - 1000g | 29.000 - 30.500 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 35.000 - 37.000 |
Sặc rằn | 7 - 8 con/kg | 48.000 - 57.000 |
Cá rô đầu vuông | 3 - 5 con/kg | 18.000 - 20.000 |
Ếch | 3 - 5 con/kg | 28.000 - 30.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 330.000 - 340.000 |
75g - 99g/con | 270.000 - 290.000 | |
50g - 74g/con | 230.000 - 260.000 | |
Tôm trứng (< 50con/kg) | 130.000 - 160.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 25.000 - 26.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 300 - 350 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000 - 90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000 - 90.000 con/kg) | 150 - 170 đ/con | |
Cá tra | bột | 0,8 - 1,5 đ/con |
hương (3.000 con) | 60 - 80 đ/con | |
giống (2 cm cỡ 28-32 con/kg) | 650 - 750 đ/con | |
120 - 140 con/kg | 600 - 750 đ/con |
Có thể bạn quan tâm
15/06/2016

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 27/5 – 2/6/2016
03/06/2016

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 3/6 – 9/6/2016
10/06/2016