Giá thủy sản tại An Giang 30-06-2017
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 30/06/2017
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 44.000-46.000 |
Cá hú | Kg | 45.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 35.000-38.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 31.000-33.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 39.000-40.000 |
Cá rô phi | Kg | 35.000-40.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 150.000-155.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 165.000-175.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Có thể bạn quan tâm
26/06/2017
28/06/2017
29/06/2017