Giá thủy sản tại An Giang 27-09-2019

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 27/09/2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 54.000-55.000 |
Cá hú | Kg | 60.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000-33.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 50.000-55.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 30.000-35.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 42.000-45.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-35.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 200.000-210.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 230.000-240.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 230.000-240.000 |
Có thể bạn quan tâm
24/09/2019
25/09/2019
26/09/2019