Giá thủy sản tại An Giang 20-02-2019
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 20/02/2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 61.000-62.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 28.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 50.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 35.000-40.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 50.000-52.000 |
Cá rô phi | Kg | 28.000-30.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 190.000-195.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 200.000-210.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 245.000-255.000 |
Có thể bạn quan tâm
Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 31-01-2019
Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 25/01/2019 – 31/01/2019
16/02/2019
18/02/2019
19/02/2019