Giá thủy sản tại An Giang 18-01-2019
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 18/01/2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 80.000-81.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 28.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 48.000-50.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 37.000-40.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 48.000-50.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 190.000-195.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 210.000-220.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Có thể bạn quan tâm
15/01/2019
16/01/2019
17/01/2019