Giá thủy sản tại An Giang 16-02-2017
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 16/02/2017
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 45.000-46.000 |
Cá hú | Kg | 42.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 35.000-37.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 100.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 32.000-34.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000-42.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 150.000-160.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 170.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 235.000-245.000 |
Có thể bạn quan tâm
13/02/2017
14/02/2017
16/02/2017