Giá thủy sản tại An Giang 15-03-2019
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 18/03/2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 53.000-54.000 |
Cá hú | Kg | 55.000-60.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000-32.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 50.000-52.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 120.000-130.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 35.000-36.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-50.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-35.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 190.000-195.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 200.000-210.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 230.000-240.000 |
Có thể bạn quan tâm
12/03/2019
13/03/2019
14/03/2019