Giá thủy sản tại An Giang 10-02-2017
![Giá thủy sản tại An Giang 10-02-2017](/temp/resize/400x300/upload/news/02-2017/8f34620a-589d59a5e4951979438b4567.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 10/02/2017
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 45.000-47.000 |
Cá hú | Kg | 42.000 |
Cá chim trắng | Kg | 29.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 35.000-37.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 32.000-35.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000-41.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 150.000-160.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 180.000-190.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 230.000-240.000 |
Có thể bạn quan tâm
07/02/2017
08/02/2017
09/02/2017