Giá thủy sản tại An Giang 05-03-2019
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 05/03/2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 57.000-58.000 |
Cá hú | Kg | 60.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000-32.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 50.000-55.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 35.000-37.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-35.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 190.000-195.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 200.000-210.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Có thể bạn quan tâm
28/02/2019
01/03/2019
05/03/2019