Giá thủy sản tại An Giang 03-02-2017
![Giá thủy sản tại An Giang 03-02-2017](/temp/resize/400x300/upload/news/02-2017/8f34620a-5897dde7e49519164e8b4567.jpg)
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 06/02/2017
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 44.000-45.000 |
Cá hú | Kg | 42.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 35.000-38.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 30.000-32.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000-41.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 150.000-155.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 170.000-180.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Có thể bạn quan tâm
03/02/2017
03/02/2017
03/02/2017