Giá thủy sản tại An Giang 02-11-2021
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 02/11/2021
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 44.000-46.000 |
Cá hú | Kg | 50.000-55.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000-32.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 45.000-48.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 120.000-140.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 34.000-36.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-47.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 150.000-160.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 220.000-230.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 50.000-55.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá tra thịt trắng | Kg | 35.000-40.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 160.000-180.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 200.000-210.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 220.000-240.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 50.000-55.000 |
Cá nàng hai | Kg | 39.000-41.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-50.000 |
Cá rô phi | Kg | 32.000-35.000 |
Có thể bạn quan tâm
Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 21-10-2021
Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 15/10/2021 – 21/10/2021
30/10/2021
Giá thủy sản tại Sóc Trăng 25-10-2021
Giá cá tra, giá tôm, giá cá lóc nuôi tại Sóc Trăng ngày 25/10/2021
30/10/2021
01/11/2021