Giá nông sản tại Sóc Trăng ngày 11-01-2022
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 13/01/2022
Nông sản, rau màu | ĐVT | Thương lái (đ) |
Mía | KG | 1.085-1.150 |
Bắp nếp | Chục | 27.000-37.000 |
Hành tím (thương phẩm) | KG | 18.000-30.000 |
Dưa hấu | KG | 5.000-8.000 |
Ớt sừng vàng | KG | 35.000-62.000 |
Củ cải trắng | KG | 2.500-5.000 |
Hẹ bông | KG | 30.000 |
Bắp cải | KG | 10.000 |
Cải bông | KG | 9.000-10.000 |
Khổ qua | KG | 6.000-15.000 |
Bí đao | KG | 6.000-9.000 |
Bí đỏ | KG | 5.000-6.000 |
Đậu cove | KG | 10.000-13.000 |
Rau thơm | KG | 13.000-20.000 |
Cải ngọt | KG | 3.000-8.000 |
Hành lá | KG | 16.000-20.000 |
Gừng | KG | 5.000-12.000 |
Khoai ngọt | KG | 11.000-13.000 |
Khoai môn | KG | 12.000-20.000 |
Có thể bạn quan tâm
12/01/2022
12/01/2022
13/01/2022