Giá mặt hàng trái cây 23-02-2016
Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 23/02/2016
Các loại trái cây | ĐVT | Giá (VND) (Đã có VAT) |
Cam sành | KG | 20.000 |
Bưởi Năm roi | KG | 25.000 |
Xòai Cát Hòa Lộc | KG | 70.000 |
Quýt Đường | KG | 40.000 |
Thanh Long Bình Thuận | KG | 20.000 |
Mãng cầu tròn | KG | 50.000 |
Vú sữa Lò Rèn | KG | 24.000 |
Lê đường | KG | 23.000 |
Sầu riêng | KG | |
Nho đỏ Phan Rang | KG | 17.000 |
Chôm chôm thường | KG | 12.000 |
Chôm chôm nhãn | KG | 22.000 |
Măng cụt thái | KG | |
Mận Hà Nội | KG | |
Nhãn xuồng | KG | 70.000 |
Bơ Đà Lạt | KG | 40.000 |
Bòn bon thái | KG | |
Chanh giấy | KG | 20.000 |
Bưởi da xanh | KG | 50.000 |
Cam mỹ | KG | 66.000 |
Quýt thái | KG | 29.000 |
Quýt tiều | KG | 22.000 |
Có thể bạn quan tâm
Giá các mặt hàng trái cây 16-01-2016
Giá trái cây, nông sản, rau màu tại chợ đầu mối Thủ Đức ngày 16-01-2016
16/01/2016
Giá các mặt hàng trái cây 23-01-2016
Giá trái cây, nông sản, rau màu tại chợ đầu mối Thủ Đức ngày 23-01-2016
23/01/2016
Giá các mặt hàng trái cây 06-02-2016
Giá trái cây, nông sản, rau màu tại chợ đầu mối Thủ Đức ngày 06-02-2016
06/02/2016