Giá mặt hàng thủy sản tại Đồng Tháp 07-01-2016

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 07/01/2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 19.500 - 21.500 |
Loại II | 18.700 - 19.5000 | |
Cá điêu hồng | > 800g - 1000g | 30.000 - 32.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 35.000 - 40.000 |
Sặc rằn | 7 - 8 con/kg | 45.000 - 60.000 |
Cá rô đầu vuông | 3 - 5 con/kg | 26.000 - 29.000 |
Ếch | 3 - 5 con/kg | 26.000 - 28.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 230.000 - 250.000 |
75g - 99g/con | 200.000 - 230.000 | |
50g - 74g/con | 170.000 - 180.000 | |
Tôm trứng (< 50con/kg) | 80.000 - 90.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 34.000 - 36.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 300 - 350 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000 - 90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000 - 90.000 con/kg) | 180 - 200 đ/con | |
Cá tra | bột | 0,7 - 1,2 đ/con |
hương (3.000 con) | 40 - 50 đ/con | |
giống (2 cm) | 600 - 700 đ/con | |
120 - 140 con/kg | 550 - 650 đ/con |
Có thể bạn quan tâm

Giá thủy sản, giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá ngừ, giá cá hố, giá cá thu tại Đà nẵng ngày 26-02-2016
26/02/2016

Giá thủy sản, giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá ngừ, giá cá hố, giá cá thu tại Đà nẵng ngày 04-03-2016
04/03/2016

Giá thủy sản, giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá ngừ, giá cá hố, giá cá thu tại Đà nẵng ngày 10-03-2016
10/03/2016