Giá mặt hàng thủy sản tại Đồng Tháp 04-02-2016

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 04/02/2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 19.700 - 21.700 |
Loại II | 18.600 - 19.600 | |
Cá điêu hồng | > 800g - 1000g | 32.000 - 36.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 35.000 - 40.000 |
Sặc rằn | 7 - 8 con/kg | 47.000 - 60.000 |
Cá rô đầu vuông | 3 - 5 con/kg | 26.000 - 30.000 |
Ếch | 3 - 5 con/kg | 30.000 - 32.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 230.000 - 260.000 |
75g - 99g/con | 200.000 - 210.000 | |
50g - 74g/con | 170.000 - 180.000 | |
Tôm trứng (< 50con/kg) | 85.000 - 90.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 25.000 - 28.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 300 - 350 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000 - 90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000 - 90.000 con/kg) | 190 - 200 đ/con | |
Cá tra | bột | 0,6 - 1,2 đ/con |
hương (3.000 con) | 40 - 50 đ/con | |
giống (2 cm) | 600 - 700 đ/con | |
120 - 140 con/kg | 550 - 650 đ/con |
Có thể bạn quan tâm

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 13-01-2016
13/01/2016

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 21-01-2016
21/01/2016

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 28-01-2016
28/01/2016