Giá mặt hàng thủy sản tại Đà Nẵng 29-01-2016

Tác giả: 2LUA.VN tổng hợp
Ngày đăng: 29/01/2016
Thủy sản các loại | Quy cách | Giá (VND) |
Cá ngừ vằn | 45.000 | |
Cá ngừ mắt to | 60.000 | |
Cá hố | 1 - 2 con/kg | 230.000 |
Cá thu | 2 - 3 con/kg | 220.000 |
Cá đổng | > 0,5kg/con | 110.000 |
Cá bò da | > 500 g/con | 80.000 |
Cá cờ | 80.000 | |
Cá nục suôn | 40.000 | |
Mực ống | 17 - 24 cm/con | 180.000 |
Mực ống | > 25 cm/con | 240.000 |
Mực lá | 25 - 35 con/kg | 250.000 |
Mực nang | 160.000 | |
Bạch tuộc | 85.000 | |
Tôm sú | 8 con/kg | 620.000 |
Tôm sú | 15 con/kg | 480.000 |
Tôm sú | 25 - 30 con/kg | 400.000 |
Tôm sú | 40 con/kg | 260.000 |
Tôm chân trắng | Tôm sống | 200.000 |
Tôm chân trắng | 80 con/kg | 120.000 |
Tôm chân trắng | 120 con/kg | 100.000 |
Có thể bạn quan tâm

Giá thủy sản, giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá ngừ, giá cá hố, giá cá thu tại Đà nẵng ngày 07-01-2016
07/01/2016

Giá thủy sản, giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá ngừ, giá cá hố, giá cá thu tại Đà nẵng ngày 15-01-2016
15/01/2016

Giá thủy sản, giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá ngừ, giá cá hố, giá cá thu tại Đà nẵng ngày 22-01-2016
22/01/2016