Giá các mặt hàng trái cây 11-01-2016
Tác giả: 2lua.vn tổng hợp
Ngày đăng: 11/01/2016
Các loại trái cây | ĐVT | Giá (VND) (Đã có VAT) |
Cam sành | KG | 24.000 |
Bưởi Năm roi | KG | 25.000 |
Xòai Cát Hòa Lộc | KG | 55.000 |
Quýt Đường | KG | 30.000 |
Thanh Long Bình Thuận | KG | 15.000 |
Mãng cầu tròn | KG | 35.000 |
Vú sữa Lò Rèn | KG | 25.000 |
Lê đường | KG | 21.000 |
Sầu riêng | KG | |
Nho đỏ Phan Rang | KG | 18.000 |
Chôm chôm thường | KG | 14.000 |
Chôm chôm nhãn | KG | 23.000 |
Măng cụt thái | KG | |
Mận Hà Nội | KG | |
Nhãn xuồng | KG | 45.000 |
Bơ Đà Lạt | KG | 60.000 |
Bòn bon thái | KG | |
Chanh giấy | KG | 15.000 |
Bưởi da xanh | KG | 50.000 |
Cam mỹ | KG | |
Quýt thái | KG | 30.000 |
Quýt tiều | KG | 27.000 |
Có thể bạn quan tâm
22/12/2015
29/12/2015
Giá các mặt hàng trái cây 01-01-2016
Giá trái cây, nông sản, rau màu tại chợ đầu mối Thủ Đức ngày 01-01-2016
01/01/2016