Giá các mặt hàng trái cây 08-01-2015
Tác giả: 2 Lúa tổng hợp
Ngày đăng: 08/01/2015
Tên mặt hàng | ĐVT | Giá đã bao gồm VAT (đồng) |
Cam sành | KG | 25.000 |
Bưởi Năm roi | KG | 24.000 |
Xòai Cát Hòa Lộc | KG | 35.000 |
Quýt Đường | KG | 25.000 |
Thanh Long Bình Thuận | KG | 20.000 |
Mãng cầu tròn | KG | 35.000 |
Vú sữa Lò Rèn | KG | 15.000 |
Lê đường | KG | 25.000 |
Sầu riêng | KG | |
Nho đỏ Phan Rang | KG | 17.000 |
Chôm chôm thường | KG | 18.000 |
Chôm chôm nhãn | KG | 30.000 |
Măng cụt thái | KG | |
Mận Hà Nội | KG | |
Nhãn xuồng | KG | 60.000 |
Bơ Đà Lạt | KG | 30.000 |
Bòn bon thái | KG | |
Chanh giấy | KG | 19.000 |
Bưởi da xanh | KG | 36.000 |
Cam mỹ | KG | |
Quýt thái | KG | |
Quýt tiều | KG | 22.000 |
Có thể bạn quan tâm
Giá các mặt hàng trái cây 03-01-2015
Cập nhật giá các mặt hàng nông sản, rau củ quả mới nhất tại chợ đầu mối Thủ Đức
03/01/2015