Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Ấn Độ, T1-T9/2016, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Tuesday. March 19th, 2019
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T9/2016 | % tăng, giảm |
TG | 400.247 | -15.7 |
Tây Ban Nha | 111.752 | -25.2 |
Việt Nam | 93.891 | -39.0 |
Italy | 60.412 | -3.3 |
Thái Lan | 25.675 | 18.4 |
Mỹ | 15.616 | 27.0 |
Bồ Đào Nha | 15.234 | 12.4 |
Hy lạp | 14.799 | -5.2 |
Pháp | 13.436 | 9.1 |
Nhật Bản | 7.941 | 14.3 |
Bỉ | 5.299 | 11.3 |
Malaysia | 4.990 | -52.3 |
UAE | 4.915 | -36.4 |
Hà Lan | 3.710 | 12.5 |
Nam Mỹ | 2.640 | -94.7 |
Related news
Wednesday. March 13th, 2019
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T9/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T9/2016, theo giá trị
Thursday. March 14th, 2019
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T9/2017, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T9/2017, theo giá trị
Friday. March 15th, 2019