Xuất khẩu tôm của Ấn Độ, T1-T9/2017, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Wednesday. March 13th, 2019
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T9/2017 | % tăng, giảm |
TG | 3.642.961 | 36.7 |
Mỹ | 1.641.097 | 48.6 |
Việt Nam | 852.324 | 68.1 |
Nhật Bản | 282.283 | 13.4 |
UAE | 112.608 | 15.3 |
Anh | 114.221 | 18.9 |
Bỉ | 113.651 | 43.8 |
Netherlands | 77.582 | 0.0 |
Canada | 97.064 | 43.0 |
Pháp | 52.931 | -16.2 |
Trung Quốc | 46.149 | 45.2 |
Italy | 37.787 | 29.9 |
Nam Phi | 23.268 | -15.3 |
Nga | 21.161 | -17.4 |
Ả Rập Saudi | 3.835 | -82.3 |
Related news
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Australia, T1-T9/2016, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Australia, T1-T9/2016, theo giá trị
Thursday. March 7th, 2019
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Australia, T1-T9/2017, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Australia, T1-T9/2017, theo giá trị
Friday. March 8th, 2019
Tuesday. March 12th, 2019