Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T9/2017, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Friday. March 15th, 2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T9/2017 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 3.642.961 | 36.7 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 3.403.432 | 36.0 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 140.698 | 43.2 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 83.444 | 54.2 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 10.149 | 54.4 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi | 3.988 | 17.5 |
030627 | Tôm khác tươi | 1.250 | 152.0 |
Related news
Tuesday. March 12th, 2019
Wednesday. March 13th, 2019
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T9/2016, theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T9/2016, theo giá trị
Thursday. March 14th, 2019