Sản phẩm tôm xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T9/2016, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Thursday. March 14th, 2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T9/2016 | % tăng, giảm |
Tổng tôm | 2.665.557 | 36.7 | |
030617 | Tôm khác đông lạnh | 2.502.749 | 36.0 |
160529 | Tôm chế biến đóng hộp kín khí | 98.229 | 43.2 |
160521 | Tôm chế biến không đóng hộp kín khí | 54.116 | 54.2 |
030616 | Tôm nước lạnh đông lạnh | 6.574 | 54.4 |
030626 | Tôm nước lạnh tươi | 3.393 | 17.5 |
030627 | Tôm khác tươi | 496 | 152.0 |
Related news
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Australia, T1-T9/2017, theo giá trị
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Australia, T1-T9/2017, theo giá trị
Friday. March 8th, 2019
Tuesday. March 12th, 2019
Wednesday. March 13th, 2019