Xuất khẩu tôm của Ấn Độ, T1-T5/2015, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Thursday. June 15th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Thị trường | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
TG | 1.128.513 | -3,2 |
Mỹ | 429.814 | -4,1 |
Việt Nam | 176.936 | 14,9 |
Nhật Bản | 69.332 | 16,8 |
UAE | 53.77 | -3,1 |
Anh | 37 | 31,5 |
Hà Lan | 46.949 | -15,2 |
Bỉ | 52.308 | -19,5 |
Trung Quốc | 14.757 | 32,7 |
Pháp | 32.254 | -17,7 |
Canada | 37.503 | -24,0 |
Nam Phi | 13.105 | -1,0 |
Italy | 17.596 | -12,2 |
Đức | 11.677 | -14,9 |
Nga | 5.487 | 101,2 |
Ả Rập Saudi | 11.584 | -6,9 |
Bồ Đào Nha | 7.301 | -48,8 |
Kuwait | 11.217 | -41,0 |
Tây Ban Nha | 10.337 | -31,8 |
Qatar | 4.516 | -5,5 |
Ai Cập | 8.463 | -39,6 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Monday. June 12th, 2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo giá trị
Tuesday. June 13th, 2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo giá trị
Wednesday. June 14th, 2017